Files
yolov26_3d/docs/cncap_2021_2024_scenarios.md
2026-06-24 09:35:46 +08:00

211 lines
17 KiB
Markdown
Executable File
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# C-NCAP 2021 / 2024 场景代号整理
## 说明
- 本文重点整理 `C-NCAP 2021``C-NCAP 2024` 中**带场景代号的主动安全 / AEB VRU / ADAS 项目**,因为像 `CPNA``CCRs``C2C SCPO` 这类简称主要集中在这部分。
- 乘员保护、行人被动保护、灯光等板块也很重要,但通常不使用 `CPNA` 这种短代号,所以本文不展开。
- `C-NCAP 2021` 正式发布于 `2020-08-25`,正式实施日期为 `2022-01-01`
- `C-NCAP 2024` 文中涉及的主动安全 / AEB VRU 规则,官方解读明确说明自 `2024-07-01` 起实施。
- 表中“英文展开”优先采用公开资料中已明确给出的写法;若公开中文解读只给中文场景名,则按 C-NCAP / Euro NCAP 常见命名规则整理,并标注为 `[推断]`
- `2024` 的官方中文解读公开得更完整;`2021` 中个别速度点、重叠率和审核项细节来自公开二次整理。若后续要做正式对外引用,建议再与原规程 PDF 逐项核对。
## 命名速查
这些代号大体可以这样拆:
- `C` = `Car`
- `P` = `Pedestrian`
- `B` = `Bicycle / Bicyclist`。在 `2024` 里很多二轮车场景实际目标物已经换成了电动自行车 `EBTA`
- `S` = `Scooter`
- `R` = `Rear`
- `F` = `Farside`,远端
- `N` = `Nearside`,近端
- `L` = `Longitudinal`,纵向同向
- `O` = `Obstructed / Obstruction`,有遮挡
- `TA` = `Turn Across`,转弯穿越类场景
- `SCP` = `Straight Crossing Path`,直行与横穿路径冲突
例如:
- `CPNA` = `Car-to-Pedestrian Nearside Adult`,车对近端成人行人横穿
- `CPFA` = `Car-to-Pedestrian Farside Adult`,车对远端成人行人横穿
- `CPLA` = `Car-to-Pedestrian Longitudinal Adult`,车对前方同向成人行人
- `CCRs` = `Car-to-Car Rear Stationary`,车对静止前车追尾
---
## C-NCAP 2021
### 2021 版整体特点
- 主动安全评价项核心是 `AEB CCR``AEB VRU_Ped``AEB VRU_TW``LKA``HMI`
- 可选审核项主要是 `LDW``SAS``BSD C2C``BSD C2TW`
- 相比更早版本,`2021` 明显加强了对行人、二轮车、夜间行人和车道辅助的考察
### 2021 版 AEB 车对车场景
| 代号 | 中文含义 | 英文展开 | 测试方式简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `CCRs` | 前车静止 | `Car-to-Car Rear Stationary` | 自车直行追向静止目标车。`AEB` 主要在 `20-40 km/h``FCW` 主要在 `50-80 km/h`。2021 版还引入了 `-50% / 100% / +50%` 重叠率。 |
| `CCRm` | 前车慢行 | `Car-to-Car Rear moving` | 自车直行追向前方慢行目标车。`AEB` 主要在 `30-50 km/h``FCW` 主要在 `60-80 km/h`。同样关注重叠率和偏置。 |
### 2021 版 AEB 行人场景
| 代号 | 中文含义 | 英文展开 | 测试方式简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `CPFA-25` | 远端成人横穿25% 撞击位置 | `Car-to-Pedestrian Farside Adult` | 行人以 `6.5 km/h` 横穿,自车以 `20-60 km/h` 测。`2021` 中该场景含白天和夜晚测试。 |
| `CPFA-50` | 远端成人横穿50% 撞击位置 | `Car-to-Pedestrian Farside Adult` | 同样是远端成人横穿,区别主要在碰撞位置。通常用于考察横穿成人目标识别和制动能力。 |
| `CPNA-25` | 近端成人横穿25% 撞击位置 | `Car-to-Pedestrian Nearside Adult` | 行人以 `5 km/h` 横穿,自车以 `20-60 km/h` 测。近端意味着目标更突然进入本车路径。 |
| `CPNA-75` | 近端成人横穿75% 撞击位置 | `Car-to-Pedestrian Nearside Adult` | 与 `CPNA-25` 同类,重点是近端切入,只是碰撞位置更靠车宽另一侧。 |
| `CPLA-50` | 前方同向行人50% 撞击位置 | `Car-to-Pedestrian Longitudinal Adult` | 行人以 `5 km/h` 同向前行,自车以 `20-60 km/h``AEB``2021` 中含白天和夜晚测试。 |
| `CPLA-25` | 前方同向行人25% 撞击位置 | `Car-to-Pedestrian Longitudinal Adult` | 行人以 `5 km/h` 同向前行,自车以 `50-80 km/h` 主要测 `FCW`,更偏高速预警能力。 |
补充说明:
- `2021``VRU_Ped` 重点还是直行工况,尚未像 `2024` 那样大规模加入转弯路口和遮挡“鬼探头”。
- `CPFA``CPLA` 中都引入了夜间测试,是 2021 版的一大增强点。
### 2021 版 AEB 二轮车场景
| 代号 | 中文含义 | 英文展开 | 测试方式简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `CBNA-50` | 近端自行车横穿 | `[推断] Car-to-Bicyclist Nearside Adult` | 自行车目标物 `BTA``15 km/h` 横穿,自车以 `20-60 km/h` 测,碰撞位置 `50%`。 |
| `CSFA-50` | 远端踏板摩托车横穿 | `[推断] Car-to-Scooter Farside Adult` | 踏板摩托车目标物 `STA``20 km/h` 横穿,自车以 `30-60 km/h` 测。 |
| `CBLA-50` | 前方同向自行车 | `[推断] Car-to-Bicyclist Longitudinal Adult` | 自行车与自车同向,目标速度 `15 km/h`,自车以 `20-60 km/h` 主要测 `AEB`。 |
| `CBLA-25` | 前方同向自行车,高速预警 | `[推断] Car-to-Bicyclist Longitudinal Adult` | 同向自行车,目标速度 `15 km/h`,自车以 `50-80 km/h` 主要测 `FCW`。 |
补充说明:
- `2021` 二轮车测试是较大的升级点,尤其加入了更符合中国道路特征的 `踏板式摩托车` 目标。
- 这一版二轮车测试以白天为主,没有像 `2024` 那样加入大量转弯 / 遮挡组合。
### 2021 版其它 ADAS / 审核项目
| 项目 | 是否有固定代号 | 场景 | 测试方式简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `LKA` | 无单独短代号 | 左偏虚线、右偏虚线、左偏实线、右偏实线 | 自车大约 `80 km/h` 行驶,以 `0.2-0.5 m/s` 偏离速度逐渐压线,要求系统把车纠回,轮胎最外缘不应超过车道线外侧 `0.2 m`。 |
| `LDW` | 无单独短代号 | 左偏实线、右偏实线 | 可选审核项。自车约 `80 km/h`,偏离速度 `0.6 / 0.7 m/s`,要求报警时间不晚于轮胎最外缘越线外 `0.2 m`。 |
| `SAS` | 无单独短代号 | 限速识别、超速报警 | 可选审核项。主要设置 `40 km/h``60 km/h` 限速牌;以 `40 / 60 km/h` 做识别,以 `50 / 70 km/h` 做超速报警验证。 |
| `BSD C2C` | 有系统代号,无更细短码 | 目标车超越、目标车并道 | 可选审核项。超越场景中,自车 `50 km/h`,目标车 `60 / 65 / 70 km/h` 从侧后超越;并道场景中两车都 `50 km/h`,目标车从侧后变道切入。 |
| `BSD C2TW` | 有系统代号,无更细短码 | 二轮车超越、二轮车并道 | 可选审核项。超越场景中自车 `40 km/h`、二轮车 `50 km/h`;并道场景中二者都 `50 km/h`,二轮车从侧后并道进入盲区。 |
| `HMI` | 无单独短代号 | `AEB CCR``AEB VRU_Ped``AEB VRU_TW` 的交互检查 | 重点看默认开启状态、关闭逻辑、声光触觉报警、主动式安全带等人机交互要求。 |
### 2021 版一句话总结
- `2021` 更像“直行基础盘 + 夜间行人 + 二轮车引入 + LKA / BSD / SAS / LDW 起步”。
---
## C-NCAP 2024
### 2024 版整体特点
- 主动安全被拆得更细,评价项不再只是“直行 AEB”
- 新增大量 `交叉路口``转弯``遮挡``误触发``驾驶员监控` 场景
- `AEB VRU` 从主动安全中单独抽出,作为 `VRU 保护` 的独立附录
- 可选审核项扩展到 `TSR``ISLS``DOW``RCTA` 等,明显更贴近量产智驾体验
### 2024 版 AEB 车对车场景
| 代号 | 中文含义 | 英文展开 | 测试方式简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `CCRs` | 前车静止 | `Car-to-Car Rear Stationary` | 自车沿规划路径追向静止目标车。`AEB` 主要在 `20 / 30 / 40 km/h``FCW``50 / 60 / 70 / 80 km/h`。 |
| `CCRH` | 高速前车静止 / 前遮挡车切出 | `High Speed Car-to-Car Rear` | 自车与前方遮挡车 `VT` 同速行驶,`VT` 突然切出后暴露静止目标车 `GVT`。测试速度 `80 / 120 km/h`,重点看高速识别切换与预警能力,可引入 `C-V2X`。 |
| `C2C SCP` | 直行与横穿目标车冲突 | `Car-to-Car Straight Crossing Path` | 典型无信号路口十字横穿冲突。自车 `30 / 40 km/h` 主要测 `AEB``50 / 60 km/h` 主要测 `FCW`;目标车 `20 / 30 / 40 / 50 km/h`。 |
| `C2C SCPO` | 有遮挡的横穿目标车冲突 | `Car-to-Car Straight Crossing Path with Obstruction` | 交叉路口前方有遮挡车,横穿目标车突然出现。自车 `50 / 60 km/h`,目标车 `40 / 50 km/h`,也是 `C-V2X` 重点适用场景。 |
| `CCFT` | 左转与对向直行车冲突 | `Car-to-Car Front Turn-Across-Path` | 自车左转、对向目标车直行。自车 `10 / 20 / 30 km/h`,目标车 `20 / 40 / 50 km/h`,要求左转提前开灯。 |
| `HMI` | 人机交互项 | `Human Machine Interface` | 检查 `AEB / FCW` 的默认启用、关闭逻辑、报警方式、安全带预紧等。 |
### 2024 版 AEB False Reaction
这部分没有像 `CPNA` 那样统一短代号,但场景非常重要,因为它专门考察“**不该触发时不要误触发**”。
| 场景 | 测试方式简述 |
| --- | --- |
| 车辆直行经过前方运动的行人 | 车辆低速直行,从右侧擦身经过同向运动的行人,检查不要误触发。 |
| 车辆直行经过对向运动的二轮车 | 左侧有对向二轮车掠过,检查横向距离识别能力和误触发抑制。 |
| 车辆直行避让本车道前方静止车辆 | 模拟驾驶员正常绕开前方静止车。 |
| 车辆直行经过单侧顺序停放的车辆 | 狭窄道路单侧连续停车,检查不要把路边静态目标都当危险物。 |
| 车辆直行经过双侧顺序停放的车辆 | 更窄、更拥挤的内部道路工况。 |
| 车辆转弯经过弯道外侧行人 | 既考察行人,也考察护栏 / 曲线道路上的误识别。 |
| 车辆直行前方行人横穿终止 | 行人本来横穿,但最后停在护栏后,系统要有合理轨迹判断。 |
| 车辆交叉路口左转遇到前方静止车辆 | 左转时对向有等待车辆,考察对本车姿态和目标位置的稳定理解。 |
| 车辆直行遇到前方右转车辆 | 前车在右转减速,自车系统不能过度激进误制动。 |
| 车辆弯道行驶超越相邻车道车辆 | 弯道中前方 / 侧前方有邻车道车辆,考察弯道空间关系识别。 |
### 2024 版 AEB VRU 行人场景
| 代号 | 中文含义 | 英文展开 / 命名规则 | 测试方式简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `CPLA` | 前方同向行走行人 | `Car-to-Pedestrian Longitudinal Adult` | 行人 `5 km/h` 同向前行;自车 `20 / 40 km/h``AEB``60 / 80 km/h``FCW`。含白天和夜晚,夜间还加了对向障碍车灯光干扰。 |
| `CPNCO` | 近端被遮挡穿行儿童 | `[推断] Car-to-Pedestrian Nearside Child Obstructed` | 儿童 `5 km/h` 横穿;自车 `20 / 40 / 60 km/h`。重点是“鬼探头”式近端遮挡儿童。 |
| `CPFAO` | 远端被遮挡穿行行人 | `[推断] Car-to-Pedestrian Farside Adult Obstructed` | 成人行人 `6.5 km/h` 横穿;自车 `20 / 40 / 60 km/h`。相比 `CPNCO` 目标更大,但仍有遮挡。 |
| `CPTA-LN` | 左转遇前方近端穿行行人 | `[推断] Car-to-Pedestrian Turn-Across, Left Turn Nearside` | 自车左转,行人 `5 km/h` 从相对右侧向左侧穿行;自车 `10 / 20 / 30 km/h`。 |
| `CPTA-LF` | 左转遇前方远端穿行行人 | `[推断] Car-to-Pedestrian Turn-Across, Left Turn Farside` | 自车左转,行人 `6.5 km/h` 从相对左侧向右侧穿行;自车 `10 / 20 / 30 km/h`。 |
| `CPTA-RF` | 右转遇前方远端穿行行人 | `[推断] Car-to-Pedestrian Turn-Across, Right Turn Farside` | 自车右转,行人 `6.5 km/h` 穿行;自车 `10 / 20 km/h`。 |
### 2024 版 AEB VRU 二轮车场景
| 代号 | 中文含义 | 英文展开 / 命名规则 | 测试方式简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `CBNAO` | 近端被遮挡穿行电动自行车 | `[推断] Car-to-Bicyclist Nearside Adult Obstructed` | 电动自行车 `15 km/h` 横穿;自车 `20 / 40 / 60 km/h`。2024 把普通自行车更换为更符合中国交通特征的 `EBTA`。 |
| `CSFAO` | 远端被遮挡穿行踏板摩托车 | `[推断] Car-to-Scooter Farside Adult Obstructed` | 踏板摩托车 `20 km/h` 横穿;自车 `20 / 40 / 60 km/h`。 |
| `CBLA` | 前方同向电动自行车 | `[推断] Car-to-Bicyclist Longitudinal Adult` | 电动自行车 `15 km/h` 同向前行;自车 `20 / 40 km/h``AEB``60 / 80 km/h``FCW`。 |
| `CSTA-LN` | 左转遇对向踏板摩托车 | `CSTA` 为踏板摩托车转弯冲突类命名 | 踏板摩托车 `20 km/h` 对向驶来;自车左转,速度 `10 / 20 / 30 km/h`。 |
| `CSTA-RN` | 右转遇近端踏板摩托车 | `CSTA` 为踏板摩托车转弯冲突类命名 | 踏板摩托车 `20 km/h` 与自车同向 / 近端穿行;自车右转,速度 `10 / 20 km/h`。 |
### 2024 版其它 ADAS / 可选审核项目
| 项目 | 是否有固定代号 | 场景 | 测试方式简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| `LKA` | 无更细短码 | 左偏虚线、右偏虚线、左偏实线、右偏实线 | 自车以 `0.3 / 0.5 m/s` 横向偏离速度逐渐压线,重点看保持 / 纠偏能力。 |
| `ELK` | 无更细短码 | 左侧有超车目标车时的有意识变道 | 自车 `70 km/h`、目标车 `80 km/h`,自车向左偏离并提前开灯,考察紧急车道保持干预。 |
| `DFM` | 系统代号 | 驾驶员疲劳监测 | 关注闭眼、疲劳等状态下系统是否及时提示。 |
| `DAM` | 系统代号 | 驾驶员注意力监测 | 包含头动和头不动工况,例如看左右后视镜、内后视镜、中控、仪表、右膝等。 |
| `TSR` | 系统代号 | 红灯识别 / 闯红灯预警 | 直行道 `40 / 50 / 60 km/h` 应预警;右转道 `20 km/h` 且提前开右灯时不应误报。 |
| `LDW` | 系统代号 | 直道偏离、弯道偏离 | 一般在 `80 km/h` 左右,以 `0.6 / 0.7 m/s` 偏离速度测试,要求报警不能太晚。 |
| `ISLS` | 系统代号 | `ISLD` 限速显示、`ISLI` 限速提醒 | 使用 `40 / 80 km/h` 限速牌,检查车辆能否及时显示和提醒当前限速。 |
| `BSD` | 系统代号 | 车辆超车、车辆变道、踏板摩托车超车、踏板摩托车变道 | 表格化测试点分别是:`50/60` 车车超车、`50/50` 车车变道、`30/40` 车摩超车、`25/25` 车摩变道。 |
| `DOW` | 系统代号 | 乘用车超越、电动自行车超越、踏板摩托车超越 | 车门即将开启时,从静止车旁通过的目标物分别为:乘用车 `30 km/h`、电动自行车 `15 km/h`、踏板摩托车 `25 km/h`。考察开门前预警。 |
| `RCTA` | 系统代号 | 后方儿童穿行、后方踏板摩托车穿行、后方电动自行车穿行 | 车辆倒车出库,且两侧有障碍车遮挡。官方公开文本明确给出儿童 `5 km/h`、踏板摩托车 `20 km/h`,并包含电动自行车横穿工况。 |
### 2024 版一句话总结
- `2024` 更像“路口化、遮挡化、转向化、误触发化、交互化”的主动安全规程,明显比 `2021` 更接近真实中国道路流量结构。
---
## 2021 vs 2024 变化重点
| 维度 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 车对车 AEB | 以追尾为主,`CCRs``CCRm` | 扩展到高速追尾、横穿、遮挡横穿、左转对向车 |
| 行人 AEB | `CPFA``CPNA``CPLA`,以直行为主 | 大量加入遮挡儿童、遮挡成人、左 / 右转行人 |
| 二轮车 AEB | `CBNA``CSFA``CBLA` | 换成更贴近中国交通的电动自行车 / 踏板摩托车,增加遮挡和转弯 |
| 误触发评价 | 基本没有单独成体系项目 | 新增 `AEB False Reaction`,一口气引入 10 类场景 |
| 车道辅助 | `LKA` 起步,`LDW` 为可选审核项 | `LKA + ELK + LDW` 更完整 |
| 人因监测 | 几乎未成体系引入 | 新增 `DMS`,包括 `DFM``DAM` |
| 低速泊车周边安全 | 主要是 `BSD / SAS / LDW` | 进一步扩展到 `DOW``RCTA``TSR``ISLS` |
| 网联支持 | 无明显引入 | `CCRH``C2C SCPO``TSR` 明确支持 `C-V2X` 路线 |
## 参考来源
1. C-NCAP 官方:`C-NCAP管理规则2021年版正式发布`
https://c-ncap.org.cn/article-detail/632e3f0d18ab42d0b43dd1aee98eed18?type=2
2. 中汽研科技:`规程解读丨C-NCAP管理规则2024年版附录O VRU保护--AEB VRU试验规程解读`
https://www.castc.net/news/9797.cshtml
3. 中汽研科技:`规程解读 | C-NCAP管理规则2024年版附录L主动安全ADAS试验规程解读`
https://www.castc.net/news/9786.cshtml
4. 中汽测评 / 汽车测试网:`《C-NCAP管理规则2021年版》解读——主动安全`
https://www.auto-testing.net/news/show-108044.html
5. 汽车测试网:`法规标准-C-NCAP评测标准解析(2024版)` 多页解读
https://www.auto-testing.net/news/show-125016.html
6. 与非网镜像:`C-NCAP 2024版管理规则(草案版)`,用于补充 `BSD / DOW / RCTA / TSR` 场景细节
https://www.eefocus.com/article/1641234.html
7. CSDN 资料整理:`CNCAP2021版 主动安全ADAS系统试验方法`
https://blog.csdn.net/qq_39764867/article/details/108384924
## 备注
- 如果后面你希望把这份再细化成“**只保留场景代号表**”或者“**再补每个场景的速度点和碰撞位置图示**”,可以在这份基础上继续拆成更适合做开发需求对照的版本。